院系概况
组织机构
学院行政 | 院长 | 曾志刚 | |
副院长 | 周纯杰 潘林强 张海涛 钟胜 | ||
书记 | 张耀 | ||
副书记 | 朱平 | ||
学院办公室 027-87543130 | 主任 | ||
科员 | 赵丽秋 宋之凤 | ||
科研管理科 027-87542068 | 科长 | 张惠兰 | |
教育部重点实验室办公室 | 主任 | 张惠兰 | |
国家级重点实验室办公室 | 科员 | ||
研究生科 027-87540131 | 科长 | 王红艳 | |
科员 | 陈旗 | ||
本科生教务科 027-87543230 | 科长 | 陈虹 | |
科员 | 高菲 | ||
学生工作组02787541470 | 组长 | 梁浩伟 | |
副组长 | 王腾飞 | ||
辅导员 | 程杨 李增宇 吕董奇 汪昭 | ||
学院行政与教学实验中心联合党支部 | 书记 | 朱平 | |
院属单位 | 自动控制系 | 主任 | 徐金榜 |
副主任 | 李曦 | ||
书记 | 孙志刚 | ||
测量科学与仪器系 | 主任 | 刘文中 | |
副主任 | 周凯波 | ||
书记 | 张朴 | ||
系统科学与工程系 | 主任 | 赵勇 | |
副主任 | 谢勇 | ||
书记 | 刘振元 | ||
智能科学与技术系 | 主任 | 黄剑 | |
副主任 | 马杰 | ||
书记 | 谭毅华 | ||
飞行器导航制导系 | 主任 | 颜露新 | |
副主任 | 杨卫东 | ||
书记 | 王永骥 | ||
教学实验中心 | 主任 | 何顶新 | |
副主任 |
郑南雁 | ||
副主任 | 吴计生 | ||
教授委员会 | 主任 | 张天序 | |
委员 | 全体教授 | ||
学术委员会 | 主任 | 王红卫 | |
副主任 | 曹治国 孔力 | ||
委员 | 王永骥 方华京 刘建国 关治洪 李叶松 李德华 沈安文 张天序 黄心汉 曾志刚 潘林强 | ||
学位审议委员会 | 主任 | 关治洪 | |
副主任 | 沈安文 田金文 | ||
委员 | 王永骥 王红卫 王燕舞 方华京 孔力 周纯杰 赵勇 胡汉平 桑农 曹治国 潘林强 | ||
考核聘任委员会 | 主任 | 曹治国 | |
副主任 | 张耀 | ||
委员 | 王燕舞 朱平 刘文中 张海涛 张新宇 赵勇 桑农 潘林强 周纯杰 | ||
本科教学指导委员会 | 主任 | 王燕舞 | |
副主任 | 叶林 赵金 余明晖 | ||
委员 | 马杰 刘振元 祁超 孙志刚 何顶新 张朴 罗云峰 周纯杰 钟胜 秦肖臻 徐金榜 曹治国 谭毅华 | ||
挂靠学会 | 湖北省自动化学会 | ||
湖北省系统工程学会 | |||
国际一般系统研究会中国分会 | |||
中国人工智能学会智能机器人专业委员会 |